Runde 1 | |
Frage | Antwort |
1 | Andreas Brehme |
2 | 1. FC Südabravub | oder | Holzbein Kiel |
3 | Paris |
4 | Earth Song |
5 | Raider |
6 | Oskar Lafontaine | oder | Wolfgang Schüble |
7 | Otto – der Liebensfilm (1992) |
8 | Tetris |
9 | 1,44 MB |
10 | Nokia 3210 |
Runde 2 | |
Frage | Antwort |
1 | Pinky und der Brain |
2 | Golden Boy |
3 | Spongebob |
4 | Tim & Struppi |
5 | Darkwing Duck |
6 | Detektic Conan |
7 | Family Guy |
8 | Batman |
Runde 3 | |
Frage | Antwort |
1 | Tamagotchi |
2 | Buffalo |
3 | Slinky Spirale, Treppenläufer, Treppenhüpfer, Regenbogenspirale |
4 | Diddl Maus |
5 | Diskman |
6 | Furby |
7 | Super Soaker |
8 | Arschgeweih |
Runde 4 | |
Frage | Antwort |
1 | OASIS |
2 | Rammstein |
3 | Scorpions |
4 | Spice Girls |
5 | Caught in the Act (CITA) |
6 | *NSYNC |
7 | Backstreet Boys |
8 | Tic Tac Toe |
9 | New Kids on the Block (NKOTB) |
10 | Wildecker Herzbuben |